Promo !

Bikinis Femmes | Roxy Paradiso Passport – Bas De Bikini Couvrance LéGèRe Bright White

 36.69  20.75

Votre passeport pour le paradis. Ce bas de bikini inspiré des plus beaux paysages tropicaux nous donne des envies d’évasion. Fabriqué dans une matière douce et recyclée, il allie une couvrance légère à un…

En stock

UGS : LY/0472.CP635476 Catégories : , Étiquettes : ,

Description

Votre passeport pour le paradis. Ce bas de bikini inspiré des plus beaux paysages tropicaux nous donne des envies d’évasion. Fabriqué dans une matière douce et recyclée, il allie une couvrance légère à une taille haute confortable dans une coupe sans coutures pensée pour vos plus belles aventures sur le sable.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bikinis Femmes | Roxy Paradiso Passport – Bas De Bikini Couvrance LéGèRe Bright White”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Vêtements Femmes

Tableaux des tailles Bousiller Taille naturelle Hanches
XS 31-33 24-26 34-36
S 33-35 26-28 36-38
M 35-36 28-30 38-39
L 36-38 30-31 39-41
XL 38-39 31-33 41-43

Maillots De Bain Pour Femmes

Tableaux des tailles Buste au plus plein Sous la poitrine Taille Hanches
XS 32,5 28,5 24 35
S 33,5 29,5 25 36
M 35,5 31,5 27 38
L 37,5 33,5 29 40
XL 39,5 35,5 31 42

Vêtements D'extérieur Pour Femmes

Tableaux des tailles Poitrine Taille naturelle Hanche au point le plus plein Entrejambe du haut de la jambe intérieure au sol
XS 31,5"-32,5" 23,5"-24,5" 34"-34,5" 32"
S 33"-34" 25"-26" 35,5"-36,5" 32"
M 34,5"-35,5" 26,5"-27,5" 37"-38" 32"
L 36,5 "-37" 28"-29" 38.5"-39.5" 33"
XL 37.5"-39" 30"-31" 40"-41" 33"

Combinaisons Pour Femmes

Tableaux des tailles Hauteur Poids Poitrine Taille Hanches Cou Entrejambe
2 5'3" - 5'5" 100-120 30,5" - 32,5" 23" - 25" 33" - 35" 11" 27" - 28"
4 5'4" - 5'6" 105-125 31,5" - 33,5" 24" - 26" 34" - 36" 11,5" 27,5" - 28,5"
6 5'5" - 5'7" 110-130 32,5" - 34,5" 25"-27" 35" - 37" 12" 28" - 29"
6T 5'6" - 5'8" 115-135 32,5" - 34,5" 25"-27" 35" - 37" 12" 28,5" - 29,5"
8 5'6" - 5'8" 120-140 34" - 36" 26,5" - 28,5" 36,5" - 38,5" 12,5" 28,5" - 29,5"
8T 5'7" - 5'9" 125-145 34" - 36" 26,5" - 28,5" 12,5" 12,5" 29" - 30"
dix 5'7" - 5'9" 130-150 35,5" - 37,5 28" - 30" 38" - 40" 13" 29" - 30"
10T 5'8" - 5'10" 135-155 35,5" - 37,5 28" - 30" 38" - 40" 13" 29,5" - 30,5"
12 5'8" - 5'10" 140-160 37" - 39" 29,5" - 31,5" 39,5" - 41,5" 13,5" 29,5" - 30,5"
12T 5'9" - 5'11" 150-170 37" - 39" 29,5" - 31,5" 39,5" - 41,5" 13,5" 30" -31"
14 5'8" - 5'10" 160-180 38,5" - 40,5" 31" - 33" 41" - 43" 14" 29,5" - 30,5"
16 5'9" - 5'11" 160-180 40" -42" 32" - 34" 42" - 44" 14,5" 29,5" - 30,5"

Chaussures De Femme

TAILLE EURO TAILLE US TAILLE UK LONGUEUR (cm)
35 5 2 22
35,5 5.5 2.5 22,5
36 6 3 23
36,5 6.5 3.5 23,5
37 7 4 24
37,5 7.5 4.5 24,5
38 8 5 25
39 8.5 6 25,5
40 9 7 26
40,5 9.5 7.5 26,5
41 dix 8 27
42 11 9 28
43 12 dix 29